ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ , ЩО НАДІЙШЛИ ДО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ЗА РАХУНОК МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК ЗА СІЧЕНЬ МІСЯЦЬ ПО ЗОШ І-ІІІ СТ.№ 1
Найменування Кіл-ть Од.виміру Ціна Вартість
1 Папір ксероксний 20 Уп. 100,00 2000,00
2 Пральний порошок 15 Шт. 21,00 315,00
3 Чищен. 1 Шт. 23,00 23,00
4 Сода кальцинована 20 Шт. 21,50 430,00
5 Мило рідке 5л. 3 Шт. 95,0 285,0
6 Мило господарче 6 Шт. 9,0 54,0
7 Мило туалетне 10 Шт. 6,0 60,0
8 Мойка посуд. 12 Шт. 115,00 1380,00
9 Засіб для вікон 6 Шт. 47,00 282,00
10 Містер Пропер 5 Шт. 47,00 235,00
11 Чистящ. порошок 10 Шт. 22,00 220,00
12 «Сантрі» гель 10 Шт. 39,00 390,00
13 Білизна 1л 36 Шт. 19,00 684,00
14 Ганчірки «Фрекен Бок» 10 Шт. 36,00 360,00
ВСЬОГО: 6718
КОПІЇ НАКЛАДНИХ

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Кiлькiсть переглядiв: 147

Коментарi